Transfer Certificates 2022-2023
S.No. |
Admission No. |
1. | 8935 |
2. | 9069 |
3. | 9209 |
4. | 9272 |
5. | 10055 |
6. | 10119 |
7. | 10191 |
8. | 10254 |
9. | 10255 |
10. | 10268 |
11. | 10275 |
12. | 10279 |
13. | 10470 |
14. | 10486 |
15. | 10542 |
16. | 10642 |
17. | 10661 |
18. | 10683 |
19. | 11071 |
20. | 11211 |
21. | 11231 |
22. | 11353 |
23. | 11391 |
24. | 11400 |
25. | 11571 |
26. | 11642 |
27. | 11653 |
28. | 11666 |
29. | 11686 |
30. | 11720 |
31. | 11743 |
32. | 11803 |
33. | 11810 |
34. | 11819 |
35. | 11867 |
36. | 11894 |
37. | 11987 |
38. | 12006 |
39. | 12010 |
40. | 12024 |
41. | 12079 |
42. | 12082 |
43. | 12085 |
44. | 12094 |
45. | 12135 |
46. | 12157 |
47. | 12196 |
48. | 12210 |
49. | 12267 |
50. | 12397 |
51. | 12446 |
52. | 12483 |
53. | 12555 |
54. | 12561 |
55. | 12645 |
56. | 12661 |
57. | 12674 |
58. | 12697 |
59. | 12772 |
60. | 12817 |
61. | 12863 |
62. | 12878 |
63. | 12977 |
64. | 12978 |
65. | 13001 |
66. | 13007 |
67. | 13024 |
68. | 13030 |
69. | 13064 |
70. | 13081 |
71. | 13095 |
72. | 13114 |
73. | 13116 |
74. | 13143 |
75. | 13195 |
76. | BD1578 |
77. | 8014 |
78. | 8049 |
79. | 10049 |
80. | 10247 |
81. | 10249 |
82. | 10252 |
83. | 10260 |
84. | 10263 |
85. | 10828 |
86. | 10885 |
87. | 10969 |
88. | 11080 |
89. | 11113 |
90. | 11194 |
91. | 11316 |
92. | 11401 |
93. | 11410 |
94. | 11754 |
95. | 12155 |
96. | 12228 |
97. | 12347 |
98. | 12388 |
99. | 12391 |
100. | 12413 |
101. | 12513 |
102. | 12690 |
103. | 12861 |
104. | 12894 |
105. | 12962 |
106. | 13376 |
107. | 13378 |
Transfer Certificate
2021-2022
Transfer Certificate
2020-2021